Перечень организаций Омутнинского района Кировской области, учтенных в территориальном разделе Статрегистра Росстата, по состоянию на 01.01.2016 года

ОКПО Полное наименование OKATO OKTMO ОКФС ОКОПФ ОКОГУ ОКВЭД
01310613 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМУТНИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ» 33228501000 33628101001 16 12247 4210008 45.21.1
00186329 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД « 33228501000 33628101001 16 12267 4210008 27.16.1
00347703 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210008 15.81
10922580 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРЕГАТ ПЛЮС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 55.40
10937951 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАШ ДОМ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 70.3
10938517 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » УЮТ « 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 36.1
10938919 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАШ УСПЕХ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 71.4
10940394 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.1
10940431 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРЕВСТРОЙ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 20.1
10940448 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОМСЕРВИС 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 72.5
10941407 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНОСТЬ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.2
10941519 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.11
10941548 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАСКАД» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.63
10941838 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАНТАЗИЯ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 93.02
10942424 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОПР» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 28.75.12
10942696 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРИСТИНА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 92.62
10944943 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРМАТ СН» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 72.50
10944958 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВАДЕБНЫЙ САЛОН «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.4
10945115 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕНИКС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 65.22
10956001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМВЕНТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 45.33
13694257 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРАЖ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 70.20.2
14874334 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЗК — ОМУТНИНСК» 33228501000 33628101001 23 12300 4210011 20.10.1
22950328 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАДА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 50.30.2
22952632 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДУАЛЛ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 74.81
22954600 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 63.11
22959097 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЙ ВИ Ю ГРУПП» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.1
22960752 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОН» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.72.1
22973826 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 70.32
22974932 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЛОДИЯ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 70.20.2
30902059 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕСТЕХ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 20.1
30902071 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧИСТЫЙ ДОМ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 93.01
30902326 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСПРОИЗВОДСТВО» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 05.02
30904578 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКНА-ПЛАСТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 25.23
30904684 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОК А» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 50.20
30904986 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПОСЕДА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 50.20
30905036 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 15.6
30905230 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТИКА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 28.52
30907654 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕЛЬ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 20.10
30907921 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕРЕВЕНСКИЙ СУХАРЬ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 15.82
30911839 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМАРАНТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 02.01.1
30914944 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШМЕЛЬ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 01.30
30915040 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 55.30
30915317 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ СИСТЕМА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 72.50
30922046 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕСПРОМСБЫТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 20.10.1
30922694 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКХЛЕБПРОМ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 15.81
30925971 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОУНЭЛИТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 26.6
30929851 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОДЕЙСТВИЕ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 70.31
32850846 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САД» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.12
32856197 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕЛЬТА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.53.1
32856369 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАРАНТ — СЕРВИС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 45.31
32863168 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИМЕКС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.53
32869076 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МК-ИНВЕСТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 65.22.3
32872397 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОТОПРИНТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 22.22
32881798 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕР+» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 60.21.11
32882740 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕДВИЖИМОСТЬ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 70.31
32883076 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » ОМУТНИНСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 74.11
32885773 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 01.41.2
32888553 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОЛЬФСТРИМ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.11
41427093 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 15.81
41434199 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПУЛЛАР» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 65.12
41434348 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.53
42629060 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАРМАКОН» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.31
42634977 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИКТОРИЯ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.43.1
42644734 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИАЛ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 20.40
42646443 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕГИОН» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 63.40
42656743 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСНА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.11
46073300 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИПЭД ИНЖИНИРИНГ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 29.40.5
46073553 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРЕВКОМ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 24.14.2
46073748 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТРАКОМ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.56.1
46073760 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИСТРОЙ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 26.63
46074423 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БУДЬ ЗДОРОВ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 93.04
46074759 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОДЕЙСТВИЕ МК» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 74.11
46075233 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМПЕРИЯ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 92.62
46081372 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКНЕФТЕПРОДУКТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.51.2
46081446 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » РЕМСТРОЙМОНТАЖ « 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 45.25.4
46083126 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАНДИДАТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.70
46083184 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРИТЕТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.70
46085473 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАКЕЛ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.70
46086412 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.70
46086550 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛЮКС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.70
46089809 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОК» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.11
52340573 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮР-КЛАСС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 63.21.24
52359166 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.12
55762949 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАНДЕМ-II» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.47
55762955 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 70.31.1
55762961 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕСТЕХСЕРВИС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 71.21.1
55764115 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕОН» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 74.81
55764479 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » ЛЕСТОРГ « 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 02.01.1
55765416 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 20.10.1
55765439 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.11
55766456 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОЛИЗЕЙ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 55.30
55766491 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » АТЛАНТ « 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.1
55769779 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШАНС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.2
55769791 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИК» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 45.31
60602053 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИДИАН» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.70
60608535 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТСТРОЙ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 90.00.3
60613105 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦ-СЕРВИС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 74.12.1
60618203 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБИН» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.2
60633208 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 63.3
60635101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА ЛЕС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 02.01.1
60635223 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКОЕ РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 05.0
60638513 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 02.01.1
60639346 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМПЭКС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.3
60647825 ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 33228501000 33628101001 49 12300 4210014 45.21.4
60649037 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТЛАНТ ИНВЕСТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 50.20.2
67544229 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 02.01.5
67544583 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЮР» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.53
67547995 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ-ОМУТНИНСК» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 93.03
67551011 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.1
67557516 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛЕТЕНЕВСКАЯ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 41.00.2
67557522 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУЧЕЕК» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 41.00.2
67557539 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАСИЛЬЕВКА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 41.00.2
67557545 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСОКИНО» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 41.00.2
67578820 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЮПЛАСТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.53.24
71200346 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ТОРГОВЛЯ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.11.2
71208106 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНО-ЛЕС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.53.1
73593367 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » ПЕРСПЕКТИВА « 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 02.01
73593628 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАННА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.12
73593634 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОИСК» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 14.2
73598904 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРОНИКА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.2
77382012 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕНИКС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.53.1
77382414 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» 33228501000 33628101001 49 12300 4210014 60.21.13
77386688 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 26.6
77387376 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМУТНИНСКЭЛЕКТРОСЕРВИС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 45.31
77390543 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТЭК» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 70.32.1
77398384 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » ОМУТНИНСКГАЗСТРОЙ « 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 45.21.4
77405693 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНС — АВТО» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 63.40
77406480 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРКАДА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.2
77406497 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕБЕДЬ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.11.2
77407723 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕМО — ТРАСТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.2
77409455 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАНДЫШ — ПРОДУКТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.2
77409461 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЧТА» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.2
82345361 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЭНИ +» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 52.25.1
82351516 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 45.21
82361940 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАВОРИТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.57
84539980 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕТ» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 51.52.21
84540859 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНОНС» 33228501000 33628101001 16 12300 4210014 50.20
